Tabela IV liga
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| M | P | ||
| 1 | Beskid Andrychów | 8 | 21 |
| 2 | MKS Alwernia1 | 8 | 20 |
| 3 | Poprad Muszyna | 8 | 18 |
| 4 | LKS Mogilany | 9 | 18 |
| 5 | REM-TD Olkusz | 9 | 18 |
| 6 | MKS Trzebinia-Siersza I | 8 | 17 |
| 7 | Orkan Szczyrzyc | 9 | 17 |
| 8 | Skawa Wadowice | 9 | 16 |
| 9 | Wolski/Lubań Maniowy | 8 | 14 |
| 10 | Limanovia | 9 | 14 |
| 11 | Tuchovia Tuchów | 8 | 14 |
| 12 | Karpaty Siepraw | 10 | 14 |
| 13 | Bocheński KS | 8 | 14 |
| 14 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 9 | 10 |
| 15 | Sandecja II Nowy Sącz | 8 | 10 |
| 16 | Płomień Jerzmanowice | 8 | 8 |
| 17 | Polan Żabno | 9 | 7 |
| 18 | Gościbia Sułkowice | 8 | 4 |
| M | P | ||
| 1 | MKS Alwernia1 | 17 | 41 |
| 2 | Beskid Andrychów | 17 | 31 |
| 3 | MKS Trzebinia-Siersza I | 17 | 30 |
| 4 | LKS Mogilany | 17 | 29 |
| 5 | Poprad Muszyna | 17 | 28 |
| 6 | Orkan Szczyrzyc | 17 | 28 |
| 7 | Skawa Wadowice | 17 | 28 |
| 8 | Bocheński KS | 17 | 27 |
| 9 | Wolski/Lubań Maniowy | 17 | 23 |
| 10 | REM-TD Olkusz | 17 | 23 |
| 11 | Limanovia | 17 | 22 |
| 12 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 17 | 19 |
| 13 | Karpaty Siepraw | 17 | 19 |
| 14 | Tuchovia Tuchów | 17 | 18 |
| 15 | Polan Żabno | 17 | 15 |
| 16 | Sandecja II Nowy Sącz | 17 | 14 |
| 17 | Płomień Jerzmanowice | 17 | 14 |
| 18 | Gościbia Sułkowice | 17 | 6 |
| M | P | ||
| 1 | MKS Alwernia1 | 9 | 21 |
| 2 | Bocheński KS | 9 | 13 |
| 3 | MKS Trzebinia-Siersza I | 9 | 13 |
| 4 | Skawa Wadowice | 8 | 12 |
| 5 | Orkan Szczyrzyc | 8 | 11 |
| 6 | LKS Mogilany | 8 | 11 |
| 7 | Poprad Muszyna | 9 | 10 |
| 8 | Beskid Andrychów | 9 | 10 |
| 9 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 8 | 9 |
| 10 | Wolski/Lubań Maniowy | 9 | 9 |
| 11 | Polan Żabno | 8 | 8 |
| 12 | Limanovia | 8 | 8 |
| 13 | Płomień Jerzmanowice | 9 | 6 |
| 14 | Karpaty Siepraw | 7 | 5 |
| 15 | REM-TD Olkusz | 8 | 5 |
| 16 | Tuchovia Tuchów | 9 | 4 |
| 17 | Sandecja II Nowy Sącz | 9 | 4 |
| 18 | Gościbia Sułkowice | 9 | 2 |
Tabela A klasa
| Dom | Pełna | Wyjazd |
| M | P | ||
| 1 | LKS Żarki | 7 | 19 |
| 2 | ZAGÓRZANKA Zagórze | 6 | 16 |
| 3 | ORZEŁ Balin II | 6 | 13 |
| 4 | MKS Trzebinia-Siersza II | 7 | 13 |
| 5 | WOL. Wola Filipowska | 6 | 12 |
| 6 | RUCH Młoszowa | 6 | 11 |
| 7 | TĘCZA Tenczynek | 7 | 11 |
| 8 | KORONA Lgota | 6 | 10 |
| 9 | MKS Alwernia2 | 7 | 10 |
| 10 | TEMPO Płaza | 6 | 9 |
| 11 | ARKA Babice | 7 | 8 |
| 12 | UKS Dulowa | 7 | 8 |
| 13 | START Kamień | 7 | 7 |
| 14 | BŁ. Myślachowice | 6 | 2 |
| M | P | ||
| 1 | LKS Żarki | 13 | 33 |
| 2 | ZAGÓRZANKA Zagórze | 13 | 26 |
| 3 | KORONA Lgota | 13 | 24 |
| 4 | MKS Trzebinia-Siersza II | 13 | 20 |
| 5 | ARKA Babice | 13 | 19 |
| 6 | RUCH Młoszowa | 13 | 18 |
| 7 | WOL. Wola Filipowska | 13 | 16 |
| 8 | ORZEŁ Balin II | 13 | 16 |
| 9 | TĘCZA Tenczynek | 13 | 16 |
| 10 | MKS Alwernia2 | 13 | 16 |
| 11 | BŁ. Myślachowice | 13 | 14 |
| 12 | TEMPO Płaza | 13 | 14 |
| 13 | START Kamień | 13 | 12 |
| 14 | UKS Dulowa | 13 | 9 |
| M | P | ||
| 1 | LKS Żarki | 6 | 14 |
| 2 | KORONA Lgota | 7 | 14 |
| 3 | BŁ. Myślachowice | 7 | 12 |
| 4 | ARKA Babice | 6 | 11 |
| 5 | ZAGÓRZANKA Zagórze | 7 | 10 |
| 6 | RUCH Młoszowa | 7 | 7 |
| 7 | MKS Trzebinia-Siersza II | 6 | 7 |
| 8 | MKS Alwernia2 | 6 | 6 |
| 9 | START Kamień | 6 | 5 |
| 10 | TĘCZA Tenczynek | 6 | 5 |
| 11 | TEMPO Płaza | 7 | 5 |
| 12 | WOL. Wola Filipowska | 7 | 4 |
| 13 | ORZEŁ Balin II | 7 | 3 |
| 14 | UKS Dulowa | 6 | 1 |
Filmik
Na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gościAnkieta
Kl. A, 28.09.2008
MKS Alwernia - Ruch Młoszowa, wygrywamy spotkanie 4-2
Alwernia2 - Błyskawica Myślachowice
MZKS Alwernia II - UKS Błyskawica Myślachowice 2-0 (1-0)Bramki: 33'
Historia klubu
Założenie i nazwa klubu 11 grudnia 1987 roku odbyło się zebranie założycielskie klubu sportowego. Lista członków założycieli obejmuje 41
Ostatnia zakończona kolejka IV l.
| 08-11-2008 | ||||||
| 13:00 | Beskid Andrychów | - | LKS Mogilany | 0 | : | 2 |
| 13:00 | Bocheński KS | - | Karpaty Siepraw | 1 | : | 1 |
| 13:00 | Tuchovia Tuchów | - | Poprad Muszyna | 0 | : | 0 |
| 13:30 | MKS Alwernia1 | - | Limanovia | 2 | : | 1 |
| 09-11-2008 | ||||||
| 11:00 | Gościbia Sułkowice | - | REM-TD Olkusz | 0 | : | 1 |
| 11:30 | MKS Trzebinia-Siersza I | - | Skawa Wadowice | 3 | : | 0 |
| 13:00 | Orkan Szczyrzyc | - | Sandecja II Nowy Sącz | 1 | : | 0 |
| 13:00 | Wolski/Lubań Maniowy | - | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 0 | : | 0 |
| 13:00 | Płomień Jerzmanowice | - | Polan Żabno | 2 | : | 1 |
Ostatnio
- Runda jesienna zakończyła się ...
- Orzeł II Balin - MKS Alwernia II 3-2 (2-2)
- MKS Alwernia - Karpaty Siepraw 0:0
- PP: Fablok Chrzanów - MZKS Alwernia 1-1 (0-0), kar. 5-4
- MZKS Alwernia II - Ruch Młoszowa 4-2
- LKS Żarki - MZKS Alwernia II 2-1 (1-1)
- Sandecja Nowy Sącz II - MZKS Alwernia 0-3 (0-1)
- MZKS Alwernia II - Wolanka Wola Filipowska 2-0
- MKS Trzebinia-Siersza - MZKS Alwernia 0-1 (0-1)
Popularne
- Zapowiedż: MZKS Alwernia - Garbarnia Kraków, 15.03.2008 sobota, godz. 15.00
- Tylko o krok od nowej III ligi/ Aktualizacja 4
- MZKS Alwernia - Unia Tarnów 0-0
- Zapowiedź - MZKS Alwernia - MKS Trzebinia-Siersza, 22.03.08 sob. godz.15.00
- Sparing: MZKS Alwernia - Pniówek Pawłowice Śląskie 2-2 (0-1)
- Sparing MZKS Alwernia - LKS Bobrek 3-2 (2-2)
- FABLOK CHRZANóW - MZKS ALWERNIA
- MZKS Alwernia II - KS Zagórzanka Zagórze 4-0
- Puszcza Niepołomice - MZKS Alwernia
Ostatnia zakończona kolejka A kl.
| 08-11-2008 | ||||||
| 13:30 | BŁ. Myślachowice | - | MKS Trzebinia-Siersza II | 1 | : | 3 |
| 14:00 | TEMPO Płaza | - | UKS Dulowa | 3 | : | 1 |
| 14:00 | KORONA Lgota | - | ARKA Babice | 2 | : | 3 |
| 14:00 | WOL. Wola Filipowska | - | LKS Żarki | 1 | : | 1 |
| 09-11-2008 | ||||||
| 14:00 | START Kamień | - | RUCH Młoszowa | 1 | : | 2 |
| 14:00 | ORZEŁ Balin II | - | MKS Alwernia2 | 3 | : | 2 |
| 14:00 | ZAGÓRZANKA Zagórze | - | TĘCZA Tenczynek | 1 | : | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Więcej artykułów…
|
||||||||||||||||||||||||||
|
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie » |
||||||||||||||||||||||||||
Ostatni mecz IV l.
| Wt, 11 Lis 2008 13:00 | ||
![]() Poprad Muszyna |
2:2 |
![]() MKS Alwernia1 |
Następny mecz IV l.
Ostatni mecz A kl.
| N, 09 Lis 2008 14:00 | ||
![]() ORZEŁ Balin II |
3:2 |
![]() MKS Alwernia2 |
Następny mecz A kl.
Uwaga !!!
Najważniejsze informacje znajdziesz tylko na naszym forum. Tutaj na stronie informacje zwykle pojawiają się nieco później niż na forum. Znajdziesz tam linki do filmików ze spotkań, zdjęć, opinii innych, ciekawostki nie tylko ze świata sportu. Może również zaczniesz z nami współtworzyć tę stronę. Zapraszamy, powiedz coś od siebie i uwierz - to wcale nie takie trudne :)
Redakcja


